| Inhaber-Stamm-Stückaktien | Stimmen | EUR | ||
| (Je Stückaktie eine Stimme) | ||||
| 600.840 Aktien | 600.840 | 600.840 | ||
| Namens-Vorzugs-Stückaktien | ||||
| (je Stückaktie 130 Stimmen) | ||||
| 1.260 Aktien | 163.800 | 1.260 | ||
| 764.640 | 602.100 | |||
AUFSICHTSRAT
Gerd Amtstätter
München
Vorsitzender
Dr. jur. Rudolf Nörr
München
1. stellv. Vorsitzender
Dipl.-Betriebswirt Gerd Peskes
Düsseldorf
2. stellv. Vorsitzender
August François von Finck
Freienbach
Luitpold von Finck
Freienbach
Dipl.-Kfm. Ernst Knut Stahl
München
VORSTAND
Manfred Karl
Feldkirchen
Dr. Stephan Ring
München